基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115031383 | 06-04 17:05 | 740 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031382 | 06-04 17:00 | 538 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031381 | 06-04 16:55 | 760 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031380 | 06-04 16:50 | 408 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031379 | 06-04 16:45 | 142 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031378 | 06-04 16:40 | 398 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031377 | 06-04 16:35 | 889 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031376 | 06-04 16:30 | 716 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031375 | 06-04 16:25 | 473 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 9 | 4 | 9 | 3 | 4 | 7 | 9 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031374 | 06-04 16:20 | 720 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 3 | 10 | 5 | 10 | 4 | 1 | 8 | 10 | 7 | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 5 | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | 5 | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031373 | 06-04 16:15 | 209 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | 6 | 2 | 5 | 2 | 9 | 11 | 1 | 4 | 11 | 0 | 3 | 1 | 9 | 6 | 11 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | 6 | 2 | 11 | 11 | 3 | 11 | 5 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031372 | 06-04 16:10 | 098 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 10 | 12 | 2 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 10 | 7 | 12 | 9 | 3 | 5 | 9 | 2 | 12 | 7 | 3 | 12 | 12 | 4 | 12 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031371 | 06-04 16:05 | 200 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 11 | 13 | 3 | 6 | 13 | 0 | 5 | 3 | 11 | 8 | 13 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 13 | 8 | 4 | 13 | 13 | 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115031370 | 06-04 16:00 | 483 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 12 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 12 | 14 | 4 | 7 | 14 | 1 | 6 | 4 | 12 | 9 | 14 | 11 | 5 | 8 | 2 | 1 | 14 | 9 | 3 | 14 | 14 | 6 | 14 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031369 | 06-04 15:55 | 402 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 9 | 4 | 13 | 15 | 5 | 8 | 15 | 0 | 7 | 5 | 13 | 10 | 15 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 1 | 15 | 15 | 7 | 15 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031368 | 06-04 15:50 | 925 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 9 | 4 | 11 | 3 | 10 | 1 | 14 | 16 | 6 | 9 | 9 | 1 | 8 | 2 | 14 | 11 | 16 | 13 | 7 | 2 | 4 | 3 | 16 | 1 | 2 | 16 | 5 | 8 | 16 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031367 | 06-04 15:45 | 357 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 12 | 4 | 3 | 2 | 15 | 17 | 7 | 10 | 1 | 2 | 9 | 1 | 15 | 12 | 5 | 14 | 8 | 3 | 5 | 4 | 17 | 2 | 3 | 17 | 1 | 9 | 7 | 5 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031366 | 06-04 15:40 | 092 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 9 | 0 | 13 | 5 | 1 | 3 | 16 | 18 | 8 | 11 | 2 | 3 | 10 | 2 | 16 | 13 | 1 | 15 | 9 | 4 | 9 | 5 | 18 | 2 | 4 | 18 | 2 | 10 | 1 | 6 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031365 | 06-04 15:35 | 257 | 1 | 11 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 4 | 17 | 19 | 9 | 12 | 3 | 4 | 11 | 3 | 17 | 14 | 5 | 16 | 10 | 5 | 1 | 6 | 19 | 1 | 5 | 19 | 3 | 11 | 7 | 7 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031364 | 06-04 15:30 | 137 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 | 20 | 10 | 13 | 4 | 5 | 12 | 4 | 3 | 15 | 1 | 17 | 11 | 6 | 2 | 7 | 20 | 2 | 6 | 20 | 4 | 12 | 7 | 8 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031363 | 06-04 15:25 | 126 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 19 | 21 | 11 | 14 | 5 | 6 | 13 | 2 | 1 | 16 | 2 | 18 | 12 | 7 | 3 | 8 | 21 | 3 | 7 | 21 | 5 | 6 | 1 | 9 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031362 | 06-04 15:20 | 603 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 | 6 | 12 | 15 | 6 | 0 | 14 | 1 | 2 | 17 | 3 | 19 | 13 | 8 | 4 | 9 | 22 | 4 | 3 | 22 | 6 | 1 | 2 | 10 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031361 | 06-04 15:15 | 040 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 21 | 1 | 13 | 16 | 7 | 1 | 15 | 2 | 3 | 4 | 4 | 20 | 14 | 9 | 5 | 0 | 23 | 5 | 1 | 23 | 7 | 2 | 3 | 11 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115031360 | 06-04 15:10 | 584 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 14 | 17 | 8 | 2 | 16 | 3 | 4 | 1 | 5 | 21 | 15 | 8 | 6 | 1 | 24 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 12 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031359 | 06-04 15:05 | 346 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 10 | 1 | 3 | 15 | 18 | 9 | 3 | 17 | 4 | 5 | 4 | 6 | 22 | 16 | 1 | 7 | 2 | 25 | 7 | 3 | 1 | 9 | 6 | 5 | 13 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031358 | 06-04 15:00 | 823 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 11 | 2 | 4 | 16 | 8 | 10 | 4 | 18 | 2 | 6 | 1 | 7 | 23 | 17 | 2 | 8 | 3 | 26 | 8 | 3 | 2 | 10 | 1 | 6 | 14 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031357 | 06-04 14:55 | 304 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 6 | 8 | 3 | 12 | 3 | 5 | 17 | 1 | 11 | 0 | 19 | 1 | 7 | 2 | 8 | 24 | 18 | 3 | 9 | 4 | 27 | 9 | 1 | 4 | 11 | 2 | 7 | 15 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031356 | 06-04 14:50 | 516 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 10 | 5 | 7 | 9 | 1 | 13 | 5 | 6 | 18 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 9 | 25 | 19 | 4 | 10 | 5 | 28 | 10 | 2 | 1 | 12 | 6 | 8 | 16 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031355 | 06-04 14:45 | 989 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | 2 | 14 | 1 | 7 | 19 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 10 | 26 | 20 | 8 | 11 | 6 | 29 | 11 | 3 | 2 | 13 | 1 | 9 | 17 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031354 | 06-04 14:40 | 204 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 3 | 15 | 2 | 8 | 20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 5 | 11 | 27 | 21 | 1 | 12 | 7 | 30 | 12 | 4 | 4 | 14 | 2 | 10 | 18 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031353 | 06-04 14:35 | 865 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 11 | 8 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 16 | 3 | 9 | 21 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 6 | 12 | 6 | 22 | 2 | 13 | 8 | 31 | 13 | 5 | 1 | 5 | 3 | 11 | 19 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031352 | 06-04 14:30 | 092 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 9 | 0 | 11 | 2 | 5 | 17 | 4 | 10 | 22 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | 7 | 13 | 1 | 23 | 3 | 9 | 9 | 32 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 12 | 20 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031351 | 06-04 14:25 | 918 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 9 | 1 | 12 | 3 | 6 | 18 | 5 | 11 | 23 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 13 | 8 | 14 | 2 | 24 | 4 | 1 | 10 | 33 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 13 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031350 | 06-04 14:20 | 013 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 7 | 19 | 6 | 12 | 24 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 14 | 9 | 15 | 3 | 25 | 5 | 2 | 11 | 34 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 14 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115031349 | 06-04 14:15 | 523 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 15 | 2 | 2 | 1 | 14 | 5 | 8 | 20 | 5 | 13 | 25 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 16 | 4 | 26 | 6 | 3 | 12 | 35 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 15 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031348 | 06-04 14:10 | 243 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 16 | 3 | 3 | 2 | 15 | 2 | 9 | 21 | 1 | 14 | 26 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 16 | 4 | 17 | 5 | 27 | 7 | 4 | 13 | 36 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 16 | 3 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031347 | 06-04 14:05 | 514 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 17 | 4 | 4 | 3 | 16 | 1 | 10 | 22 | 5 | 15 | 27 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 17 | 1 | 18 | 6 | 28 | 8 | 5 | 14 | 37 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 17 | 4 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031346 | 06-04 14:00 | 388 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 18 | 8 | 5 | 4 | 17 | 2 | 3 | 23 | 1 | 16 | 28 | 7 | 5 | 8 | 1 | 3 | 18 | 2 | 19 | 7 | 29 | 8 | 6 | 15 | 38 | 6 | 2 | 1 | 7 | 10 | 18 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031345 | 06-04 13:55 | 005 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 19 | 1 | 6 | 0 | 18 | 3 | 1 | 24 | 2 | 17 | 29 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 19 | 3 | 20 | 8 | 30 | 1 | 7 | 16 | 39 | 7 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19 | 1 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115031344 | 06-04 13:50 | 206 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 20 | 2 | 7 | 1 | 19 | 2 | 2 | 25 | 3 | 18 | 30 | 9 | 7 | 0 | 3 | 5 | 20 | 4 | 21 | 9 | 31 | 2 | 8 | 17 | 40 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 20 | 2 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031343 | 06-04 13:45 | 748 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 20 | 1 | 3 | 26 | 4 | 19 | 7 | 10 | 8 | 1 | 4 | 6 | 21 | 4 | 22 | 10 | 32 | 3 | 9 | 18 | 41 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 21 | 8 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031342 | 06-04 13:40 | 692 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 21 | 2 | 4 | 27 | 5 | 6 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5 | 7 | 22 | 1 | 23 | 11 | 33 | 4 | 9 | 19 | 42 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 22 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031341 | 06-04 13:35 | 097 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 0 | 22 | 3 | 5 | 28 | 6 | 1 | 2 | 12 | 10 | 3 | 6 | 8 | 23 | 2 | 24 | 12 | 34 | 5 | 9 | 20 | 43 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031340 | 06-04 13:30 | 465 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 13 | 11 | 4 | 7 | 9 | 24 | 3 | 25 | 6 | 35 | 6 | 1 | 21 | 44 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031339 | 06-04 13:25 | 207 | 0 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 24 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 14 | 12 | 0 | 8 | 10 | 25 | 4 | 26 | 1 | 36 | 7 | 2 | 22 | 45 | 3 | 9 | 8 | 1 | 5 | 7 | 4 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031338 | 06-04 13:20 | 465 | 1 | 9 | 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 25 | 1 | 8 | 4 | 9 | 4 | 5 | 15 | 13 | 1 | 9 | 11 | 26 | 5 | 27 | 6 | 37 | 8 | 3 | 23 | 46 | 4 | 10 | 9 | 5 | 6 | 1 | 5 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031337 | 06-04 13:15 | 996 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 9 | 4 | 26 | 2 | 9 | 1 | 10 | 5 | 6 | 16 | 9 | 2 | 10 | 12 | 27 | 6 | 28 | 1 | 38 | 9 | 9 | 24 | 47 | 5 | 11 | 10 | 1 | 6 | 2 | 6 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031336 | 06-04 13:10 | 003 | 0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 27 | 3 | 10 | 2 | 11 | 6 | 7 | 17 | 1 | 0 | 11 | 13 | 28 | 7 | 29 | 2 | 39 | 10 | 1 | 25 | 48 | 6 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 7 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115031335 | 06-04 13:05 | 435 | 1 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 28 | 4 | 11 | 4 | 12 | 7 | 8 | 18 | 2 | 1 | 12 | 14 | 3 | 8 | 30 | 3 | 40 | 11 | 2 | 26 | 49 | 7 | 1 | 12 | 5 | 2 | 4 | 8 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031334 | 06-04 13:00 | 452 | 2 | 13 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 29 | 5 | 12 | 4 | 13 | 8 | 9 | 19 | 3 | 2 | 13 | 15 | 1 | 9 | 5 | 4 | 41 | 12 | 3 | 27 | 50 | 2 | 2 | 13 | 1 | 3 | 5 | 9 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 20 | 8 | 18 | 16 | 18 | 14 | 12 | 11 | 13 | 12 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 11 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 0 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 21 | 29 | 29 | 21 | 23 | 27 | 3 | 5 | 27 | 23 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 16 | 7 | 9 | 6 | 9 | 24 | 9 | 16 | 12 | 4 | 9 | 9 | 16 | 8 | 16 | 12 | 49 | 9 | 7 | 9 | 50 | 8 | 6 | 12 | 8 | 8 | 9 | 7 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 9 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 5 | 13 | 4 | 9 | 7 | 13 | 12 | 20 | 9 | 10 | 11 | 29 | 10 | 12 | 28 | 21 | 21 | 30 | 19 | 15 | 8 | 19 | 15 | 28 | 17 | 30 | 27 | 41 | 12 | 13 | 27 | 50 | 13 | 11 | 23 | 15 | 12 | 22 | 20 | 21 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 21 | 12 | 4 | 9 | ||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
