加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 28 双 22 小单 14 小双 10 大单 14 大双 12 庄 24 闲 21 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3466453 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3466452 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3466451 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3466450 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3466449 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3466448 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3466447 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3466446 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3466445 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3466444 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3466443 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3466442 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3466441 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3466440 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3466439 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3466438 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3466437 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3466436 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3466435 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3466434 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3466433 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3466432 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3466431 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3466430 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3466429 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3466428 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3466427 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3466426 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3466425 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3466424 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3466423 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3466422 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3466421 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3466420 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3466419 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3466418 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3466417 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3466416 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3466415 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3466414 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3466413 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3466412 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3466411 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3466410 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3466409 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3466408 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3466407 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3466406 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3466405 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3466404 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
