新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 23 双 27 小单 16 小双 11 大单 7 大双 16 庄 19 闲 25 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4973833 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973832 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973831 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973830 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973829 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4973828 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4973827 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973826 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973825 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973824 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4973823 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4973822 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973821 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973820 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4973819 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973818 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973817 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4973816 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4973815 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4973814 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4973813 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973812 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4973811 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4973810 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4973809 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4973808 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4973807 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4973806 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973805 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973804 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973803 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4973802 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4973801 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973800 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4973799 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973798 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4973797 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973796 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4973795 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4973794 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4973793 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973792 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4973791 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4973790 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4973789 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4973788 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973787 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4973786 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4973785 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973784 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
